莆田学院各专业在福建计划招生人数(参考2024年)
莆田学院各专业在福建计划招生人数总数:2914人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 202 | 五年 | 6240 |
| 护理学 | 140 | 四年 | 6240 |
| 软件工程 | 94 | 四年 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 76 | 四年 | 5040 |
| 机器人工程 | 70 | 四年 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 70 | 4 | 5040 |
| 汉语言文学 | 70 | 4 | 5040 |
| 电子信息工程 | 66 | 四年 | 5040 |
| 智能科学与技术 | 66 | 四年 | 5040 |
| 土木工程 | 64 | 四年 | 5040 |
| 电气工程及其自动化 | 62 | 四年 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 四年 | 5040 |
| 临床医学 | 60 | 五年 | 6240 |
| 应用化学 | 56 | 四年 | 5040 |
| 药学 | 56 | 四年 | 6240 |
| 金融工程 | 51 | 四年 | 5040 |
| 环境工程 | 51 | 四年 | 5040 |
| 商务英语 | 48 | 四年 | 5040 |
| 物联网工程 | 48 | 四年 | 5040 |
| 生物技术 | 47 | 四年 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 47 | 四年 | 5040 |
| 医学影像技术 | 47 | 四年 | 6240 |
| 医学检验技术 | 45 | 四年 | 6240 |
| 公共事业管理 | 43 | 四年 | 18000 |
| 通信工程 | 42 | 四年 | 5040 |
| 电子商务 | 38 | 四年 | 5040 |
| 测控技术与仪器 | 36 | 四年 | 5040 |
| 软件工程 | 32 | 四年 | 5040 |
| 财务管理 | 30 | 四年 | 5040 |
| 护理学 | 30 | 四年 | 18000 |
| 英语 | 30 | 4 | 5040 |
| 学前教育 | 27 | 4 | 5040 |
| 小学教育 | 27 | 4 | 5040 |
| 日语 | 26 | 四年 | 5040 |
| 会计学 | 26 | 四年 | 5040 |
| 商务英语 | 25 | 四年 | 5040 |
| 机器人工程 | 25 | 四年 | 5040 |
| 物联网工程 | 25 | 四年 | 5040 |
| 智能科学与技术 | 25 | 四年 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 25 | 四年 | 5040 |
| 会计学 | 24 | 四年 | 5040 |
| 财务管理 | 24 | 四年 | 5040 |
| 食品质量与安全 | 22 | 四年 | 5040 |
| 英语 | 22 | 4 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 20 | 四年 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 20 | 四年 | 5040 |
| 助产学 | 20 | 四年 | 6240 |
| 口腔医学 | 20 | 五年 | 6240 |
| 药学 | 20 | 四年 | 6240 |
| 护理学 | 20 | 四年 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 20 | 4 | 5040 |
| 学前教育 | 20 | 4 | 5040 |
| 小学教育 | 20 | 4 | 5040 |
| 汉语言文学 | 20 | 4 | 5040 |
| 广告学 | 19 | 四年 | 5040 |
| 城乡规划 | 18 | 四年 | 5040 |
| 工程造价 | 18 | 四年 | 5040 |
| 人力资源管理 | 17 | 四年 | 5040 |
| 土木工程 | 17 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 16 | 四年 | 5040 |
| 城乡规划 | 15 | 五年 | 5040 |
| 工程管理 | 15 | 四年 | 5040 |
| 市场营销 | 14 | 四年 | 5040 |
| 健康服务与管理 | 14 | 四年 | 5040 |
| 公共事业管理 | 14 | 四年 | 18000 |
| 生物医学工程 | 14 | 四年 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5040 |
| 日语 | 13 | 四年 | 5040 |
| 工程管理 | 13 | 四年 | 5040 |
| 电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 5040 |
| 工程造价 | 11 | 四年 | 5040 |
| 新闻学 | 10 | 四年 | 5040 |
| 会计学 | 10 | 四年 | 5040 |
| 新闻学 | 10 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 10 | 四年 | 5040 |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 5040 |
| 健康服务与管理 | 10 | 四年 | 5040 |
| 电子商务 | 10 | 四年 | 5040 |
| 生物技术 | 10 | 四年 | 5040 |
| 电子信息工程 | 10 | 四年 | 5040 |
| 通信工程 | 10 | 四年 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5040 |
| 环境工程 | 10 | 四年 | 5040 |
| 食品质量与安全 | 10 | 四年 | 5040 |
| 助产学 | 10 | 四年 | 6240 |
| 口腔医学 | 10 | 五年 | 6240 |
| 学前教育 | 10 | 4 | 5040 |
| 小学教育 | 10 | 4 | 5040 |
| 人力资源管理 | 9 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 9 | 四年 | 5040 |
| 金融工程 | 9 | 四年 | 5040 |
| 医学检验技术 | 9 | 四年 | 6240 |
| 商务英语 | 8 | 四年 | 5040 |
| 财务管理 | 8 | 四年 | 5040 |
| 测控技术与仪器 | 8 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 6 | 四年 | 5040 |
| 新闻学 | 6 | 四年 | 5040 |
| 城乡规划 | 6 | 五年 | 5040 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5040 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 5040 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用莆田学院->分数/计划功能!